- 知识库
知识库
Article
地图获取失败,请稍后重试...
| 注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
| 500万人民币 | 2022-03-25 | 存续 |
| 工商注册号 | 460000005640866 | 组织机构代码 | MA7K338R-4 | |
| 统一信用代码 | 91460000MA7K338R47 | 公司类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | |
| 纳税人识别号 | 91460000MA7K338R47 | 行业 | 互联网和相关服务 | |
| 营业期限 | 2022-03-25至无固定期限 | 核准日期 | 2022-03-25 | |
| 登记机关 | 海南省市场监督管理局 | 英文名称 | 暂无 | |
| 注册地址 | 海南省三亚市吉阳区吉阳海花路8号金茂海景花园二栋702 | |||
| 经营范围 |
一般项目:信息技术咨询服务;生物质能资源数据库信息系统平台;人工智能公共服务平台技术咨询服务;与农业生产经营有关的技术、信息、设施建设运营等服务;量子计算技术服务;云计算装备技术服务;5G通信技术服务;电竞信息科技(除许可业务外,可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目)
|
|||