- 知识库
知识库
Article
地图获取失败,请稍后重试...
| 注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
| 100万人民币 | 2021-10-15 | 存续 |
| 工商注册号 | 320407000753027 | 组织机构代码 | MA2782DL-0 | |
| 统一信用代码 | 91320411MA2782DL0Y | 公司类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | |
| 纳税人识别号 | 91320411MA2782DL0Y | 行业 | 科技推广和应用服务业 | |
| 营业期限 | 2021-10-15至无固定期限 | 核准日期 | 2021-10-15 | |
| 登记机关 | 常州国家高新技术产业开发区(新北区)行政审批局 | 英文名称 | Changzhou Wuliuxiang Sanniu Technology Co., Ltd | |
| 注册地址 | 常州市新北区奔牛镇工业园区龙城大道2687号B-87 | |||
| 经营范围 |
一般项目:技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;科技推广和应用服务;商业综合体管理服务;物业管理;企业形象策划;市场营销策划;日用百货销售;日用品销售;日用品批发;摄像及视频制作服务;财务咨询;酒店管理;非居住房地产租赁;企业管理;住房租赁;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务)(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)
|
|||