- 知识库
知识库
Article
地图获取失败,请稍后重试...
| 注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
| 80万人民币 | 2014-07-30 | 存续 |
| 工商注册号 | 410105000504834 | 组织机构代码 | 39540548-2 | |
| 统一信用代码 | 914101053954054827 | 公司类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | |
| 纳税人识别号 | 914101053954054827 | 行业 | 软件和信息技术服务业 | |
| 营业期限 | 2014-07-30至无固定期限 | 核准日期 | 2021-04-15 | |
| 登记机关 | 郑州市金水区市场监督管理局 | 英文名称 | Zhengzhou Shisen Electronic Technology Co., Ltd. | |
| 注册地址 | 郑州市金水区沙口路165号5号楼13层65号 | |||
| 经营范围 |
一般项目:网络技术服务;软件开发;网络与信息安全软件开发;信息技术咨询服务;计算机系统服务;平面设计;广告制作;品牌管理;图文设计制作;广告设计、代理;市场营销策划;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);企业形象策划;企业管理;计算机软硬件及辅助设备零售;电子产品销售;软件销售;云计算设备销售;物联网设备销售;网络设备销售(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)
|
|||